Show My Murder
2015.09.01. 14:14
Neve: Show My Murder
Neme: mén
Fajtája: oldenburgi
Szül. idő: 2011. 08.31.
Színe. jegyei: pej| csillag
Tk.Neve: Show My Murder
Származási hely: Paradox Magánistálló
Csikói:
Children Surrender
|
|
|
PM I'll Sow Ya
|
|
|
Képzése: díjugratás (B) | szabadonugrás
Eredményei száma: 85 db
- 1.hely: Global Champions Tour - Miami Beach
- 1.hely: Global Champions Tour - Miami Beach
- 1.hely: Waiting for Halloween Competition
- 1. hely: 10th Jubilee on Patanevelde
- 1.hely: III. Royal Island Appearance
- 2.hely: II. Royal Island Show Jumping
- 2.hely: 1st BP Showjumping
- 2. hely: Appearance in Paris
- 2.hely: III. Vienna Masters
- 2.hely: Head Appearance
- 2.hely: II. Dvayne Days
- 3.hely: Show Jumping in March
- 3.hely: I. Colour Appearance
- 3.hely: Show Jumper's Chance
- 3.hely: V. OPS Appearance
- 3.hely: L'amour Showjumping Cup
- 3. hely: 10th Jubilee on Patanevelde
- 3.hely: I. Unchained Show Jumping Championship
- 3. hely: Show Jumping in Vienna
1. hely | Fillies and Colts Appearance | paradoxic.gp | mén csikó
1. hely | Fast Showjumping | worldup.gp | profi *abszolút győztes
1. hely | Christmas Bustle | dvaynes.gp | díjugratás *abszolút győztes
1. hely | Halloween Night Show| perfections.gp | díjugratás *személyes kedvenc
1. hely | Trick or Treat? | perfections.gp | treat *személyes kedvenc
1. hely | 1615 Pata. Csata Appearance| pata.csata.gp | ugrós
1. hely | 1615 Pata. Csata Appearance| pata.csata.gp | csikó
1. hely | Hawai Beach Jumping | paradoxic.gp | haladó
1. hely | I want it all! Competition| perfections.gp | díjugratás
1. hely | Jumping Amsterdam | dvaynes.gp | 130-150
1. hely | I. Winter Parade | dvaynes.gp | díjugratás
1. hely | December Appearance | prps.gp | mén
1. hely | Free jumping in April | underarmour-vp.gp | sportló
1. hely | Opposites Appearance | woss.gp | csikó - felnőtt
1. hely | Sporthorse Appearance | perfections.gp | oldenburgi
1. hely | German Horse Competition | paradoxic.gp | küllem
1. hely | Strauss Competition | dvaynes.gp | díjugratás
1. hely | Viking's Appearance | breemeersenvp.gp | Ragnar
1. hely | Ireland Foal Appearance | drawtales.gp
1. hely | Young and Beautiful | dvaynes.gp | 4-5 évesek
1. hely | Name Letters Appearance | inflames.gp | 10-15-ig
1. hely | XV. Patanevelde Küllemverseny| patanevelde.gp | mének
1. hely | Galaxy Appearance| woss.gp | Mars
1. hely | I. Fajkategóriás Küllem| dvaynes.gp | mének
1. hely | Christmas Bustle | dvaynes.gp | küllem
1. hely | POS Dressage & Show Jumping| dvaynes.gp | díjugratás
1. hely | Appearance in September | patanevelde.gp | mének
1. hely | Halloween Appearance | lamorte.gp | pej/sárga lovak
1. hely | German Horse Competition | paradoxic.gp | díjugratás
1. hely | Birthday Appearance | pata.csatac.gp | csikók
1. hely | Autumn Appearance in February| lamorte.gp | piros
2. hely | I. Underarmour Free Jumping Championship | underarmour-vp.gp
2. hely | Sporthorse Appearance | lotus.gp | oldenburgi
2. hely | 1st Sacramento EC Show Jumping Show | privatestables.gp | profi
2. hely | Breemeersen Országos Díjugrató Verseny | breemeersenvp.gp | 140 cm
2. hely | I. Just Your Horse Appearance | reddom.gp | csikók
2. hely | II. SantaFe Appearance | tulinevelde.gp | brown
2. hely | I. Show Jumping Show | shandara.gp | profi
2. hely | "I wanna go to Monaco" - jumping | dvaynes.gp | haladó
2. hely | Jason Statham Showjumping | breemeersenvp.gp | nyitott
2. hely | Regular Head Appearance| cedar-racepark.gp | egyenes fej
2. hely | I. CRP Rare's Competition | inflames.gp | sabadonugrás
2. hely | AOTM Appearance | inflames.gp | mének
2. hely | Feel Free | lotus.gp | nagyló
2. hely | I. Color Appearance| privatestables.gp | pej
2. hely | I want it all! Competition| perfections.gp | szabadonugrás
2. hely | Bye bye 2015 - Appearance | dvaynes.gp | mének
2. hely | One Week Appearance | magicalracepark.gp | csikók
2. hely | 2016 Opening Season Appearance | infalmes.gp | mén
2. hely | Just Jump! Showjumping | perfections.gp | profi
2. hely | 1615 Pata. Csata Appearance| pata.csata.gp | heverészős
3. hely | Winter Global Champions Tour - London | patanevelde.gp | 1.30 - 1.40
3. hely | 1615 Pata. Csata Appearance| pata.csata.gp | vágta
3. hely | Reopen Classics - Díjugratás | patanevelde2.gp | profi
3. hely | Old Time Appearance | privatestable.gp | mének
3. hely | Show Jumping in February | perfections.gp | profi
3. hely | Német Sportlovak Külleme | underarmour-vp.gp | oldenburgi
3. hely | I.Royal Island Showjumping | royalisland.gp | haladó
3. hely | II. Color Appearance | privatestable.gp | pej
3. hely | European Show Jumping Championship | lamourhorses.gp
3. hely | Autumn Appearance | perfections.gp | mének
3. hely | Budapest CSIO** | breemeersenvp.gp | A2**
3. hely | I. October Jump| patanevelde.gp | profi
3. hely | Appearance in February | perfections.gp | mén
4. hely | Closed Opening Show Jumping| inflames.gp | profi
4. hely | 2016 Opening Season Show Jumping | infalmes.gp | profi
Gifek:
Csikóként:
|