Saturn de Mithology
2015.01.17. 17:06
Neve: Saturn de Mithology
Neme: mén
Fajtája: arab telivér
Szül. idő: 2011. 02. 24.
Színe. jegyei: szürke | -
Tk.Neve: PN Saturn de Mithology
Száemazási hely: Patanevelde
Csikói:
Zeus de Mithology
|
Carthago de Amica de Salvare
|
Mükene de Amica de Salvare
|
Cassiopea
|
|
|
Képzése: küllem
Eredményei száma: 80 db
1. hely |Appearance in February | perfections.gp | csikók
1.hely| Szülinapi Küllem | lopopofogo.gp | arab telivér
1. hely | Appearance for Everyone | perfections.gp | csikók
1. hely | II, Simple Appearance| pata.csata.gp | mén
1. hely | Stallions and Gelding Appearance | paradoxic.gp
1. hely | I. SWP Arabian Appearance | swp.gp | mének
1. hely | Fast Appearance | worldup.gp | mének
1. hely | Golden Star Big Appearance | vhrc.gp | mének
1. hely | DVA Appearance | dvaynes.gp | karámos, legelős
1. hely | Regular Head Appearance| cedar-racepark.gp | csukafej
1. hely | August Appearance | pata.csata.gp | mén
1. hely | Birthday Appearance | pata.csata.gp | mén
1. hely | 1615 Pata. Csata Appearance| pata.csata.gp | mén
1. hely | Appearance in February | perfections.gp | mén
1. hely | December Appearance | prps.gp | mén
1. hely | I. Color Appearance| privatestables.gp | szürke
1. hely | Last Winter Appearance| patanevelde.gp | csikók
1. hely | Viking's Appearance | breemeersenvp.gp | Ragnar
1. hely | I. PC Appearance | pata.csata.gp | emberrel
1. hely | I. PC Appearance | pata.csata.gp | mén
1. hely | Reopen Appearance | dvaynes.gp | mén
1. hely | Rolex Appearance | paradoxic.gp | mén
1. hely | Pony & Foal Appearance | pata.csata.gp | csikók
1. hely | III. Telivér Küllem| pata.csata.gp | mén
2. hely | II. PC Appearance| pata.csata.gp | mén
2. hely | I want it all! Competition| perfections.gp | küllem
2. hely | Toy Story Appearance| lamorte.gp | Woody
2. hely | 1st Appearance in 2016| patanevelde.gp | mének
2. hely | I. PC Foal Appearance| pata.csata.gp | méncsikó
2. hely | Autumn Appearance | perfections.gp | mének
2. hely | Appearance for Foals | perfections.gp | méncsikó
2. hely | Paradox May Appearance | paradoxic.gp | mén
2. hely | One Week Appearance| magicalracepark.gp | telivér
2. hely | Stallion and Gelding Appearance | paradoxic.gp
2. hely | AOTM Appearance | inflames.gp | mének
2. hely | II. FEI Sporthorse Appearance| paradoxic.gp | csikó
2. hely | Bye-bye School | magicalracepark.gp | telivér
2. hely | Old Time Appearance | privatestable.gp | mének
2. hely | I. Spring Appearance | patanevelde.gp | csikók
2. hely | 2016 Opening Season Appearance | infalmes.gp | mén
2. hely | II. SantaFe Appearance | tulinevelde.gp | bright
2. hely | June Appearance| pata.csata.gp | mén
2. hely | I. Fast Appearance | dvaynes.gp | telivér
2.hely| PC May Appearance | pata.csata.gp | mén
2. hely | Band Appearance | farifiels.gp | csikó
2. hely | XV. Patanevelde Küllemverseny| patanevelde.gp | mének
2. hely | Bye bye 2015 - Appearance | dvaynes.gp | mének
2. hely | Reopen Classics - Küllemverseny | patanevelde2.gp | mén
2. hely | Stars of the Future | drawtales.gp | arab telivérek
2. hely | I. PC Appearance | pata.csata.gp | szabadon
2.hely| Appearance in March | perfections.gp | csikó
2. hely | Halloween Night Show| perfections.gp | küllem
2. hely | II. Appearance in February| patanevelde.gp | csikó kat.
3.hely| Color Appearance | perfections.gp | sárga
3. hely | Arabian Competition | drawtales.gp | küllem
3. hely | Closed Opening Appearance | inflames.gp | mén
3. hely | Telivérek Külleme | belcavallo.gp | mén
3. hely | TWA Appearance| dvaynes.gp | mének
3. hely | DVA Appearance | dvaynes.gp | fejkép
3. hely | II. PC Appearance| pata.csata.gp | emberrel
3. hely | II. Color Appearance | privatestable.gp | szürke
3. hely | 1615 Pata. Csata Appearance| pata.csata.gp | emberrel
3. hely | Spooky Bones Competition | swp.gp | mének
3. hely | I. Winter Parade | dvaynes.gp | küllem
3. hely | Utolsó Küllemverseny| cedar-racepark.gp | mének
3. hely | Appearance in September | patanevelde.gp | mének
3. hely | II. Fast Appearance | dvaynes.gp | 2-5 éves
3. hely | Name Letters Appearance | inflames.gp | 15-20-ig
3. hely | High Way to Hell! | magicalracepark.gp | Mammon
3. hely | Cool Shades | dvaynes.gp | kék
3. hely | II. Fajkategóriás Küllem| dvaynes.gp | mének
3. hely | XIII. Patanevelde Küllemverseny | patanevelde.gp | arab telivér
4. hely | I. Unchained Appearance | drawtales.gp | telivér
4. hely | II. New Hope Appearance | horsebreeding.gp | mén
4. hely | World Desert Horse Championship | drawtales.gp | küllem
4. hely | Galaxy Appearance| woss.gp | Mars
5. hely | Motion's First Event | motion-de-avenue.gp | küllem,mén
5. hely | Sur Ma Peau | vhrc.gp | mén
5. hely | II. Desert Horses' Cup | drawtales.gp | küllem
Csikóként:
|